орона - мотига ротаційна ANTOKS показала свою високу єфективність під час використання господарствами, які зробили свій вибір на користь саме нашої ротаційної борони.
ричепний агрегат має 14 метрів робочої ширини захвату, що значно підвищує швидкість обробітку;
Універсальність 3 в 1 - при бажані чи за потреби (рельєф поля та інш.) є можливість від'єднати півкрила і отримати дві 6 метрові борони ANTOKS. Кожне півкрило оснащене системою навіски.
Стійка виготовлена з труби 40х40х4
Міжрядна відстань регулюється від 10 см.
Агрегат випускається з шириною захвату від 12 до 18 метрів.
Агрегатується з тракторами від 140 к.с., та 80 к.с. на 6 метровий агрегат.
| Назва параметру | ANTOKS-12 | ANTOKS-14 | ANTOKS-18 |
|---|---|---|---|
| 1. Продуктивність, га/год | до 18 | до 21 | до 27 |
| 2. Робоча швидкість, км/год | до 20 | до 20 | до 20 |
| 3. Ширина захвату, мм | 12,0 | 14,0 | 18,0 |
| 4. Глибина обробітку, мм | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
| 5. Кількість робочих органів, шт | 59 | 69 | 89 |
| 6. Габаритні розміри: | |||
| - в робочому положенні, до | |||
| довжина, мм | 8800 | 8800 | 11000 |
| ширина, мм | 12200 | 14200 | 18200 |
| висота, мм | 1200 | 1200 | 1200 |
| - в транспортному положенні, до | |||
| довжина, мм | 8100 | 8100 | 10300 |
| ширина, мм | 3600 | 3600 | 3600 |
| висота, мм | 2450 | 2450 | 2450 |
| 7. Діаметр робочих органів, мм | 500 | 500 | 500 |
| 8. Маса конструкції, кг | до 3900 | до 4500 | до 5900 |
| 9. Агрегується з тракторами, к.с. | 110-140 | 130-170 | 180-250 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Агромаш-Калина |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Зубовая борона |
| Группа | Средние |
| Ширина захвата | 14 м |
| Максимальная глубина обработки | 15 см |
| Количество рядов | 20 |
| Количество дисков/зубов | 100 шт |
| Вес | 800 кг |
| Мощность трактора | 140 л. с. |
Информация для заказа
- Цена: от 1 237 000 ₴





